Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Onze app is live! €10 korting vanaf €80 met de code APP10 – Nog betere prijzen in de app!
  |  
Vanaf €1.49 incl. BTW €1.23 zonder BTW
Verkoopprijs €3.14
-53

Roly CA6554 - Beagle - White


Maat Matentabel
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.46 2.20 1.95 1.68 1.55 1.49 2000
3/4 2.46 2.20 1.95 1.68 1.55 1.49 2000
5/6 2.46 2.20 1.95 1.68 1.55 1.49 2000
7/8 2.46 2.20 1.95 1.68 1.55 1.49 2000
9/10 2.46 2.20 1.95 1.68 1.55 1.49 2000
11/12 2.46 2.20 1.95 1.68 1.55 1.49 2000
XS 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 0
S 3.17 2.84 2.50 2.17 2.00 1.92 2000
M 3.17 2.84 2.50 2.17 2.00 1.92 2000
L 3.17 2.84 2.50 2.17 2.00 1.92 2000
XL 3.17 2.84 2.50 2.17 2.00 1.92 2000
2XL 3.17 2.84 2.50 2.17 2.00 1.92 2000
3XL 3.35 3.01 2.65 2.29 2.12 2.03 2000
4XL 4.23 3.78 3.34 2.90 2.67 2.56 896
5XL 5.52 4.93 4.36 3.77 3.48 3.34 1426
Icon Meer voorraad nodig? Neem contact op met onze verkoopagenten hier
0 artikelen 0.00
Beschrijving

Roly Workwear CA6554

T-shirt met korte mouw, dubbele lage hals met elastiek, gemaakt zonder zijnaden in volwassenmaten en met zijnaden in kindermaten. Verborgen versteviging in de nek.

100% katoen, single jersey, 155 g/m².

Kleur heather grijs 58: 85% katoen / 15% viscose.
Verwijderbaar label.
Beschikbaar in kindermaten.
Beschikbaar voor vrouwen.

Specificatie
Stof Katoen, 100% katoen

Opmerkingen over Roly Workwear CA6554


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
Roly CA6554 - Beagle AMARILLO SWEET
AMARILLO SWEET
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 425
3/4 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 311
5/6 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 792
7/8 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1138
9/10 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
11/12 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1968
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 120
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 0
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1727
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1879
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1642
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 475
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 331
4XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 320
Roly CA6554 - Beagle Angora (Natural)
Angora (Natural)
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1003
3/4 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 979
5/6 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
7/8 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
9/10 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
11/12 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 109
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1283
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 988
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1828
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 747
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 229
4XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 275
Roly CA6554 - Beagle AZUL SWEET
AZUL SWEET
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 223
3/4 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 398
5/6 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 380
7/8 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 590
9/10 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 844
11/12 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 854
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 0
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 412
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1915
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1206
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1572
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 816
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 560
4XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 250
Roly CA6554 - Beagle Black
Black
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
4XL 4.69 4.19 3.70 3.21 2.96 2.84 2000
5XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 2000
Roly CA6554 - Beagle Bottle Green
Bottle Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle Brick Red
Brick Red
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
3/4 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
5/6 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
7/8 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
9/10 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
11/12 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 2000
Roly CA6554 - Beagle Chocolate
Chocolate
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 0
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 1922
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 1799
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 738
Roly CA6554 - Beagle Coral
Coral
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 780
3/4 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1283
5/6 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1805
7/8 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
9/10 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
11/12 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 612
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 0
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1645
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1906
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 298
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 300
4XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 254
Roly CA6554 - Beagle Dark Lead
Dark Lead
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle Deep Blue
Deep Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 1821
Roly CA6554 - Beagle Denim Blue
Denim Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 1517
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 1429
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 1718
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 1243
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 998
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1158
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 968
Roly CA6554 - Beagle Dusty Blue
Dusty Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
3/4 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
5/6 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
7/8 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
9/10 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
11/12 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 2000
Roly CA6554 - Beagle Garnet
Garnet
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle Grass Green
Grass Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle Grey
Grey
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle Heather Grey
Heather Grey
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
4XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 2000
5XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 2000
Roly CA6554 - Beagle Iris Purple
Iris Purple
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 917
3/4 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 792
5/6 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1489
7/8 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1267
9/10 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1870
11/12 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1663
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 344
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 848
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 732
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 608
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 706
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 661
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 214
4XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 0
Roly CA6554 - Beagle Kelly Green
Kelly Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle Light Pink
Light Pink
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle MINTGROEN
MINTGROEN
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 2000
Roly CA6554 - Beagle Moonlight Blue
Moonlight Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1135
3/4 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
5/6 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
7/8 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
9/10 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
11/12 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 2000
Roly CA6554 - Beagle Navy Blue
Navy Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
4XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 2000
5XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 2000
Roly CA6554 - Beagle Oasis Green
Oasis Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle Ochre
Ochre
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
3/4 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
5/6 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
7/8 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
9/10 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
11/12 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 2000
Roly CA6554 - Beagle Orange
Orange
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle Purple
Purple
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle Red
Red
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
4XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 2000
5XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 2000
Roly CA6554 - Beagle ROSA SEDA
ROSA SEDA
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 228
3/4 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 427
5/6 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1143
7/8 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
9/10 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 2000
11/12 3.44 3.09 2.72 2.36 2.17 2.08 1929
XS 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 241
S 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 0
M 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1541
L 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 2000
XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 1027
2XL 4.64 4.16 3.66 3.18 2.93 2.81 0
3XL 5.29 4.73 4.18 3.62 3.34 3.20 0
4XL 5.91 5.29 4.66 4.04 3.73 3.57 116
Roly CA6554 - Beagle Roseton
Roseton
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
S 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
M 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
L 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
2XL 3.68 3.29 2.91 2.51 2.32 2.23 2000
3XL 3.93 3.52 3.11 2.69 2.49 2.38 2000
Roly CA6554 - Beagle Royal Blue
Royal Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
1/2 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
3/4 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
5/6 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
7/8 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
9/10 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
11/12 2.78 2.49 2.19 1.90 1.75 1.68 2000
