Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Levering 24h
Vanaf €25.83 incl. BTW €21.35 zonder BTW
Verkoopprijs €42.40
-39

VELILLA VL214 - Bleu de travail - Black


Maat
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
48 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 19
50 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 19
52 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 32
54 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 37
56 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 38
58 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 25
60 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 21
62 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 25
64 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 22
66 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 24
68 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 25
Icon Meer voorraad nodig? Neem contact op met onze verkoopagenten hier
0 artikelen 0.00
Gratis verzending voor bestellingen vanaf €129.00!
Beschrijving

VELILLA VL214

Fermeture centraleavec zip asymétrique et double curseur. Manche raglan. Taille élastiquée. Poignets en bords côte. Double couture de sécurité. Cinq poches : 1 poche poitrine zippée. 2 poches frontales. 1 poche arrière. 1 poche à outils sur la jambe droite.

65% polyester/35% coton

Gewicht
190g/m²

Opmerkingen over VELILLA VL214


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
VELILLA VL214 - Bleu de travail Black
Black
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
48 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 19
50 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 19
52 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 32
54 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 37
56 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 38
58 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 25
60 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 21
62 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 25
64 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 22
66 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 24
68 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 25
VELILLA VL214 - Bleu de travail Cobalt Blue
Cobalt Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
48 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 22
50 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 0
52 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 10
54 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 6
56 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 10
58 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 19
60 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 16
62 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 19
64 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 15
66 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 11
68 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 8
VELILLA VL214 - Bleu de travail Green
Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
48 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 20
50 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 10
52 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 16
54 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 17
56 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 12
58 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 22
60 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 19
62 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 19
64 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 18
66 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 15
68 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 10
VELILLA VL214 - Bleu de travail Grey
Grey
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
48 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 24
50 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 24
52 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 13
54 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 7
56 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 6
58 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 3
60 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 26
62 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 29
64 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 15
66 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 15
68 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 9
VELILLA VL214 - Bleu de travail Navy
Navy
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
48 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 0
50 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 0
52 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 21
54 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 26
56 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 26
58 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 17
60 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 18
62 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 25
64 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 19
66 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 15
68 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 5
VELILLA VL214 - Bleu de travail Red
Red
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
48 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 31
50 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 11
52 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 11
54 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 26
56 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 30
58 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 6
60 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 9
62 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 15
64 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 13
66 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 13
68 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 23
VELILLA VL214 - Bleu de travail White
White
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
48 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 14
50 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 22
52 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 22
54 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 14
56 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 27
58 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 28
60 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 25
62 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 21
64 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 19
66 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 23
68 (-3%) 34.44 31.27 30.14 29.08 27.55 25.83 4